Nagpur, Maharashtra
GST No. 27BVNPD2698J1Z0
Call 08047528121 86% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Valve Type | Tubeless Snap-in |
| Vehicle Brand | TVS |
| Valve Stem Length | 24 mm |
| Suitable Vehicle | Two Wheeler |
| Size | PVR 70 |
| Usage/Application | Bike |
| Rim Hole Diameter | 11.3 mm |
| Stem Material | Brass |
| Max Cold Inflation | 6 bar |
| Tyre Type | Tubeless |
| Packaging Type | PACKET |
| Country of Origin | Made in India |
Without an inner tube, a tubeless valve relies on a small rubber base attached at its back to maintain air pressure inside tires.
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Valve Type | Tubeless Snap-in |
| Vehicle Brand | MARUTI |
| Valve Stem Length | 24 mm |
| Suitable Vehicle | Car |
| Model Name/Number | TRITON 414 |
| Vehicle Model | Car |
| Usage/Application | Car |
| Rim Hole Diameter | 11.3 mm |
| Stem Material | Brass |
| Max Cold Inflation | 4.5 bar |
| Tyre Type | Tubeless |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Valve Type | Tubeless Clamp-in |
| Vehicle Brand | HONDA |
| Valve Stem Length | 24 mm |
| Suitable Vehicle | Two Wheeler |
| Vehicle Model Name/Number | JS 430 TRITON |
| Vehicle Model | Two wheeler |
| Usage/Application | Bike |
| Rim Hole Diameter | 11.3 mm |
| Stem Material | Brass |
| Max Cold Inflation | 6 bar |
| Tyre Type | Tubeless |
Additional Information:
View Complete details
| Valve Type | Tubeless Clamp-in |
| Vehicle Brand | HERO |
| Valve Stem Length | 24 mm |
| Suitable Vehicle | Two Wheeler |
| Vehicle Model Name/Number | From Tube to Tubeless Tyre Adjustable Valve |
| Vehicle Model | Scooter |
| Usage/Application | Bike |
| Rim Hole Diameter | 11.3 mm |
| Stem Material | Brass |
| Max Cold Inflation | 6 bar |
| Origin | Aftermarket |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
| Valve Type | Tubeless Snap-in |
| Vehicle Brand | BAJAJ |
| Valve Stem Length | 24 mm |
| Suitable Vehicle | Two Wheeler |
| Vehicle Model Name/Number | Tubeless Tyre Valve PVR 50 |
| Vehicle Model | E Scooter |
| Usage/Application | Bike |
| Rim Hole Diameter | 11.3 mm |
| Stem Material | Brass |
| Max Cold Inflation | 4.5 bar |
| Origin | Aftermarket |
| Country of Origin | Made in India |
E Scooter Tubeless Tyre Valve .
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Valve Type | Tubeless Snap-in |
| Vehicle Brand | MARUTI |
| Valve Stem Length | 24 mm |
| Suitable Vehicle | Two Wheeler |
| Vehicle Model Name/Number | PVR 70 TRITON |
| Vehicle Model | Triton PVR 70 |
| Usage/Application | Bike |
| Rim Hole Diameter | 11.3 mm |
| Stem Material | Brass |
| Max Cold Inflation | 4.5 bar |
| Tyre Type | Tubeless |
| Valve Core Type | Standard Core |
| Valve Cap Type | Plastic Cap |
| Finish | Natural Brass |
| Pack Size | 50 Piece |
TUBELESS TYRE VALVE PVR 70
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Suitable Vehicle | Car |
| Vehicle Brand | MARUTI |
| Brand | ACCURA |
| Valve Type | Tubeless Snap-in |
| Applicable Tyre Type | Tubeless |
| Vehicle Model Name/Number | All Four wheeler |
| Vehicle Model | All Four wheeler |
| Usage/Application | Car |
| Valve Stem Length | 24 mm |
| Rim Hole Diameter | 8.3 mm |
| Stem Material | Brass |
| Tyre Type | Tubeless |
| Model Name/Number | TR414 |
TPMS VALVE 414 ACCURA
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
| Valve Type | Tubeless Snap-in |
| Vehicle Brand | MARUTI |
| Valve Stem Length | 11.3 |
| Suitable Vehicle | Car |
| Vehicle Model Name/Number | Tpms Valve |
| Vehicle Model | Sensor valve 414 |
| Usage/Application | Car |
| Rim Hole Diameter | 11.3 mm |
| Stem Material | Brass |
| Max Cold Inflation | 4.5 bar |
| Origin | OEM |
| Country of Origin | Made in India |
Sensor valve .
.
Additional Information:
View Complete details